Montaža
Na čeličnu cev ∅60
Optički sistem:
Objektiv L01
Po zahtevu L01,L02,L03,L04, L05, L06, L08, L09, L10,L11, L12,L18
Izvor svetlosti
LED
Napajanje
Integrisano elektronsko uključivanje/isključivanje(FIX/ECG)
Spoljni dovodni fleksibilni kabal
Materijal
Kućište: liveni aluminijum
Poklopac: kaljeno providno staklo
Površinska obrada
Kućište: siva, RAL 9006 (G06)
Trajnost
100.000 sati/ L90 / B10 (25/35/44/59/71W)
100.000 sati/L80 / B10 (87/122W)
Temperatura područja rada
od -40°C do +50°C
Proizvođač
“OMS” Slovačka, EU
TIP | SVETLOSNI FLUKS (lm) | UKUPNA SNAGA (W) | SVETLOSNA EFIKASNOST (lm/W) | INDEX REPRODUKCIJE BOJA CRI (Ra) | TEMPERATURA BOJE CCA(K) | UGAO RASIPANJA | MASA (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megin II M | 2.950 | 25 | 118 | 70+ | 4.000 | 112° | 8,9 |
Megin II M | 3.950 | 37 | 113 | 70+ | 4.000 | 112° | 9,4 |
Megin II M | 4.900 | 47 | 111 | 70+ | 4.000 | 112° | 9,4 |
Megin II M | 7.350 | 62 | 125 | 70+ | 4.000 | 112° | 9,4 |
Megin II M | 8.750 | 75 | 123 | 70+ | 4.000 | 112° | 9,4 |
Megin II M | 10.850 | 92 | 125 | 70+ | 4.000 | 112° | 9,5 |
Megin II M | 14.250 | 130 | 117 | 70+ | 4.000 | 112° | 9,5 |
Tolerancija svetlosnog fluksa +/- 10% |